В Поклюке женские сборные Украины и Беларуси приняли участие в спринтерской гонке в рамках открытого Кубка Словении по биатлону.
Как сообщает ТСН, победу в спринтерской гонке на традиционные 7,5 км получила украинка Валентина Семеренко.
Второй к финишу пришла белоруска Надежда Скардино, а замкнула тройку лидеров наша соотечественница Ирина Варвинец.
Кубок Словении. Спринт с 4 огневыми рубежами
1. Валентина Семеренко, УКРАИНА (0+0+0+0) 23:25.8
2. Надежда Скардино, Беларусь (0+1+0+0) +34.7
3. Ирина Варвинец, УКРАИНА (1+0+0+0) +1:00.2
4. Дарья Юркевич, Беларусь (0+0+0+1) +1:06.6
5. Ольга Абрамова, УКРАИНА (0+1+0+2) +1:29.6
6. Наталья Бурдыга, УКРАИНА (1+0+0+1) +1:37.7
7. Ирина Кривко, Беларусь (0+1+0+1) +1:37.7
8. Яна Бондарь, УКРАИНА (0+1+1+1) 2:03.6
9. Надежда Белкина, УКРАИНА (0+1+2+0) +2:46.9
10. Кристина Ильченко, Беларусь (1+3+0+2) +3:26.4
11. Мария Панфилова, Беларусь (0+2+0+2) +3:59.1
12. Анастасия Дуборезова, Беларусь (3+0+1+3) +5:38.9
Комментарии