№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-139 | 09-00 14-00 | Обрезка деревьев по ВЛ 0,4 кВ (ул.Лысенко, ул.Гаражная) | Пос.Прокатчик |
ул. Лысенко 14-36, 7-23 | |||
ул. Гаражная 33-99, 38-98 | |||
ул. Набережная 6-34 | |||
РУ 0,4 кВ ТП-252 | 09-00 14-00 | Устранение дефектов | Пос.Беленькое |
ул. Леонова 31; | |||
ул. Заречная 24-40 | |||
ул.Джамбульская 2-22, 5-17; | |||
пер. Чукотский 7-9 | |||
РУ 0,4 кВ ТП-51 | 09-00 14-00 | Устранение дефектов | Пос.Ясногорка |
ул.Тухачевского 1-76 | |||
ул.Гайдара 2-59 | |||
ул.Литовская 21-110 | |||
ул.Крамправды 87-153. |
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ «КРАМАТОРСКИЙ РЭС» НА 04.09.2015 Г.
3 сентября 2015, 18:00
3558
Новости партнеров
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часовоярская громада: эвакуация становится все опаснее
15.11 -
15:08
Комментарии