Расписание поездов
Расписание движения пассажирских поездов по станции Константиновка
№ | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття |
---|---|---|---|---|---|
1 | Івано-Франківськ Костянтинівка | з 26/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 15:55 | 15:55 | |
126 | Київ Костянтинівка | 31/03-24/05/2019 щоденно | 10:10 | 10:10 | |
126 | Київ Костянтинівка | з 25/05/2019 щоденно | 10:10 | 10:10 | |
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Костянтинівка | з 31/03/2019 щоденно | 12:48 | 12:48 | |
124 | Київ Костянтинівка | з 31/03/2019 щоденно | 12:01 | 12:01 | |
126 | Костянтинівка Київ | з 31/03/2019 щоденно | 21:45 | 09:48 | |
712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Костянтинівка Київ | з 31/03/2019 щоденно | 16:20 | 23:05 | |
92 | Костянтинівка Одеса | з 1/04/2019 щоденно, крім 7,21,23,27,29,31/05/2019 | 12:05 | 05:23 | |
92 | Костянтинівка Одеса | 21,23,27,29,31/05/2019 | 12:05 | 05:23 | |
92 | Костянтинівка Одеса | 7/05/2019 | 12:05 | 05:23 | |
124 | Костянтинівка Київ | з 31/03/2019 щоденно | 17:40 | 08:16 | |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 31/03-23/05/2019 по непарних (крім 7,11,13,21/05/2019), при двох непарних 29,31,3 | 16:41 | 13:08 | |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | з 25/05/2019 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 16:41 | 13:08 | |
2 | Костянтинівка Івано-Франківськ | 7,11,13,21/05/2019 | 16:41 | 13:08 | |
92 | Одеса Костянтинівка | з 31/03/2019 щоденно | 09:05 | 09:05 |
Комментарии — 7
Чи можна в даний час підключити інтернет?
Подскажите пожалуйста, работает ли сейчас ЗАГС , и делаются ли там какие-то документы?
сейчас работает, номер говорит не обслуживается
Цены на порядок ниже чем в других
порядок в математике в десять раз ( меньше или больше)
карла липнехта-
карла либкнехта
правильно
Блин, за эту рухлядь еще и деньги платить
А какую рухлядь Вы имеете ввиду?