Расписание электричек
Расписание электричек по станции Константиновка
№ | Обіг | Маршрут | приб. | відпр. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | щоденно | Слов'янськ – Фенольна | 04:32 | 04:34 | |||||||||||||||||||||||
6018/6234 | щоденно | Костянтинівка – Лиман | – | 05:13 | |||||||||||||||||||||||
6022/6002 | щоденно | Фенольна – Ізюм | 06:04 | 06:06 | |||||||||||||||||||||||
6011/6021 | щоденно | Лиман – Фенольна | 07:22 | 07:24 | |||||||||||||||||||||||
6005/6015 | щоденно | Язиково – Фенольна | 08:12 | 09:10 | |||||||||||||||||||||||
6072 | щоденно | Фенольна – Слов'янськ | 10:32 | 10:33 | |||||||||||||||||||||||
6003 | щоденно | Ізюм – Фенольна | 14:20 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||
6016 | щоденно | Фенольна – Слов'янськ | 15:12 | 15:13 | |||||||||||||||||||||||
6237/6243 | щоденно | Лиман – Фенольна | 16:22 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||
6024/6004 | щоденно | Фенольна – Святогірськ | 17:12 | 17:14 | |||||||||||||||||||||||
6009/6019 | щоденно | Лиман – Фенольна | 17:52 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||
6244/6238 | щоденно | Фенольна – Близнюки | 18:43 | 18:44 | |||||||||||||||||||||||
6020/6010 | щоденно | Фенольна – Лиман | 19:52 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||
6249/6247 | щоденно | Ізюм – Фенольна | 20:02 | 20:04 | |||||||||||||||||||||||
6007/6017 | щоденно | Гаврилівка – Фенольна | 22:23 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||
6250 | щоденно | Фенольна – Слов'янськ | 22:32 | 22:35 |
Комментарии — 7
Чи можна в даний час підключити інтернет?
Подскажите пожалуйста, работает ли сейчас ЗАГС , и делаются ли там какие-то документы?
сейчас работает, номер говорит не обслуживается
Цены на порядок ниже чем в других
порядок в математике в десять раз ( меньше или больше)
карла липнехта-
карла либкнехта
правильно
Блин, за эту рухлядь еще и деньги платить
А какую рухлядь Вы имеете ввиду?