Расписание междугородных и пригородных автобусов
№ 122 Константиновка — Дружковка
Время отправления
Ц.Рынок Константиновка |
ЦГБ Дружковка |
06:30 | 05:20 |
09:15 | 07:30 |
12:00 | 11:00 |
14:50 | 14:00 |
16:40 |
15:50 |
№ 121 Константиновка Дружковка
Время отправления
№ рейса |
Константиновка ЖД |
Дружковка 7 мк-р. |
1 | 06:10 | 05:10 |
2 | 07:20 | 06:10 |
1 | 08:10 | 07:10 |
2 | 09:40 | 08:40 |
1 | 10:30 | 09:30 |
2 | 12:30 | 11:30 |
1 | 14:10 | 12:30 |
2 | 15:40 | 14:20 |
1 | 16:30 | 15:40 |
2 | 17:30 | 16:30 |
1 | 18:30 | 17:30 |
2 | 19:20 | 18:30 |
Константиновка - Краматорск автобусное расписание
Рейс | Отправление | |
---|---|---|
252280 КОНСТАНТИНОВКА ДП - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:00 |
221 АРТЕМОВСК - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:10 |
221 АРТЕМОВСК - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:30 |
3В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:45 |
3В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:00 |
10В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:00 |
12В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:16 |
252901 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:20 |
1ВО ДЗЕРЖИНСК - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:35 |
5477 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:35 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:40 |
1ВО ДЗЕРЖИНСК - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:50 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:50 |
5385 ДИМИТРОВ М-Н СВЕТЛЫЙ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:05 |
6209 НОВОГРОДОВКА - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:30 |
34МР АРТЕМОВСК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:40 |
6209 НОВОГРОДОВКА - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:46 |
8В КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:20 |
9В КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 09:32 |
252543А ВОЛНОВАХА - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:35 |
251142 СОЛЕДАР ОА - КРАМАТОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:10 |
1254 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:10 |
24МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 12:30 |
1МБ МАРИУПОЛЬ - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:35 |
4В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 12:35 |
4В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:50 |
24МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:55 |
4041 КУРАХОВО - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:52 |
11В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:00 |
11В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:21 |
5479 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:35 |
17МР ДОНЕЦК - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:00 |
5383 ДИМИТРОВ М-Н СВЕТЛЫЙ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:05 |
252918 УРЗУФ - НИКОЛАЕВКА. | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:05 |
17МР ДОНЕЦК - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:15 |
23МРР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:30 |
252548 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:00 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:25 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:35 |
58 КРИВОЙ РОГ - АРТЕМОВСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 17:05 |
252282 КОНСТАНТИНОВКА ДП - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:50 |
252519 АРТЕМОВСК - КРАМАТОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:15 |
252909 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:20 |
252909 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:35 |
5368 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:45 |
6122П КПП ЗАЙЦЕВО# - НИКОЛАЕВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:33 |
518 КРАСНОАРМЕЙСК - БАРВЕНКОВО | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:10 |
518 КРАСНОАРМЕЙСК - БАРВЕНКОВО | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:25 |
5423 АРТЕМОВСК - КРАМАТОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:50 |
1387 УРЗУФ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:15 |
252521 АРТЕМОВСК - КРАМАТОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:30 |
21МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - РОСТОВ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:30 |
21МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - РОСТОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:45 |
Константиновка - Славянск автобусное расписание
Рейс | Отправление | |
---|---|---|
252280 КОНСТАНТИНОВКА ДП - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:00 |
221 АРТЕМОВСК - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:10 |
221 АРТЕМОВСК - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:30 |
3В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:45 |
3В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:00 |
10В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:00 |
6021 ДОНЕЦЬК - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:10 |
12В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:16 |
252901 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:20 |
1ВО ДЗЕРЖИНСК - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:35 |
5477 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:35 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:40 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:40 |
1ВО ДЗЕРЖИНСК - ЯЦКОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:50 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:50 |
252907 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:50 |
5385 ДИМИТРОВ М-Н СВЕТЛЫЙ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:05 |
4126 ДОНЕЦЬК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:20 |
6209 НОВОГРОДОВКА - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:30 |
34МР АРТЕМОВСК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:40 |
6209 НОВОГРОДОВКА - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:46 |
8В КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:20 |
9В КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 09:32 |
4225 ДОНЕЦЬК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 09:32 |
15АА КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:57 |
4682 ДОНЕЦЬК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:08 |
252534А ВОЛНОВАХА - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:30 |
252534 ВОЛНОВАХА - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:30 |
252543А ВОЛНОВАХА - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:35 |
252534А ВОЛНОВАХА - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:35 |
252282 КОНСТАНТИНОВКА ДП - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:50 |
1254 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:10 |
5368 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:45 |
24МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 12:30 |
6122П КПП ЗАЙЦЕВО# - НИКОЛАЕВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:33 |
1МБ МАРИУПОЛЬ - ХАРЬКОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:35 |
4В ДЗЕРЖИНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:50 |
24МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:55 |
4041 КУРАХОВО - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:52 |
11В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:00 |
11В ДЗЕРЖИНСК - КРАСНЫЙ ЛИМАН | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:21 |
5479 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:35 |
17МР ДОНЕЦК - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:00 |
5383 ДИМИТРОВ М-Н СВЕТЛЫЙ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:05 |
252918 УРЗУФ - НИКОЛАЕВКА. | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:05 |
17МР ДОНЕЦК - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:15 |
252918 УРЗУФ - НИКОЛАЕВКА.# | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:15 |
23МРР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - МОСКВА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:30 |
21МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - РОСТОВ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:30 |
21МР КОНСТАНТИНОВКА ЖД - РОСТОВ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:45 |
52МР МАРИУПОЛЬ - ВОРОНЕЖ | КОНСТАНТИНОВКА | 15:55 |
252548 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:00 |
252548 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:00 |
252548 МАРИУПОЛЬ - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:11 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:25 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:25 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:35 |
252911 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:35 |
58 КРИВОЙ РОГ - АРТЕМОВСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 17:05 |
40МР МАРИУПОЛЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 18:25 |
5370 КРАСНОАРМЕЙСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 18:40 |
6066 УРЗУФ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 19:57 |
6066 УРЗУФ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 20:10 |
36 ДНЕПРОПЕТРОВСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 20:55 |
252909 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:20 |
252909 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:35 |
252909 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - СЛАВЯНСК Ж\Д | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:35 |
5237К КПП ЗАЙЦЕВО# - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:18 |
6122П КПП ЗАЙЦЕВО# - НИКОЛАЕВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:33 |
1387 УРЗУФ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:15 |
148 ЗАПОРОЖЬЕ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:27 |
146 ЗАПОРОЖЬЕ - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:30 |
58А КРИВОЙ РОГ - АРТЕМОВСК | КОНСТАНТИНОВКА# | 17:06 |
564 БЕРДЯНСК - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 17:43 |
564 БЕРДЯНСК - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 17:50 |
252842 БЕРДЯНСК - СЛАВЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 21:55 |
Константиновка - Бахмут автобусное расписание
Рейс | Отправление | |
---|---|---|
84П КОНСТАНТИНОВКА ЖД - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 05:45 |
252931 КРАМАТОРСК - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:20 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:25 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:25 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:25 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:35 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:35 |
1 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:35 |
1 КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:40 |
251141 КРАМАТОРСК - СОЛЕДАР ОА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:55 |
1141 КРАМАТОРСК - СОЛЕДАР | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:55 |
41В ДЗЕРЖИНСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:20 |
252927 КРАМАТОРСК - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:20 |
86П КОНСТАНТИНОВКА ЖД - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:00 |
5420 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:00 |
5508 МЕЖЕВАЯ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:10 |
5508 МЕЖЕВАЯ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:25 |
3 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:53 |
3 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:53 |
3 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:53 |
3 КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:05 |
3 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:05 |
3 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:05 |
15АА КУРАХОВО - СВЯТОГОРСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:57 |
252929 КРАМАТОРСК - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:10 |
68(315000068) ПАВЛОГРАД АС - БАХМУТКПП | КОНСТАНТИНОВ | 11:10 |
5 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:25 |
5 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:25 |
5 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:25 |
5 КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) - БАХМУТ | КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) | 11:35 |
5 КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:45 |
5 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:45 |
5 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 11:45 |
5422 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:05 |
43В ДЗЕРЖИНСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 12:15 |
8772(270008772) ДН-ЖИНСК АС1 - СЕВЕРОДОН.АС | КОНСТАНТИНОВ | 13:20 |
88П КОНСТАНТИНОВКА ЖД - КПП ЗАЙЦЕВО# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:30 |
258 БЕРДЯНСК - МАРКОВКА# | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:35 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:20 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:20 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:20 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:25 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:25 |
7 КОНСТАНТИНОВКА ДП - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:25 |
7 КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:35 |
251143 КРАМАТОРСК - СОЛЕДАР ОА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:45 |
1143 КРАМАТОРСК - СОЛЕДАР | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:45 |
64(336000064) ДНЕПР-СК АВЦ - СЕВЕРОДОН.АС | КОНСТАНТИНОВ | 15:50 |
5424 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 16:45 |
5424 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:55 |
58 КРИВОЙ РОГ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 17:05 |
964(327000964) КР.РОГ АС-1 - БАХМУТ АС | КОНСТАНТИНОВ | 18:45 |
964(387000964) КР.РОГ АС-1 - БАХМУТ АС | КОНСТАНТИНОВ | 18:55 |
964 КРИВОЙ РОГ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 19:00 |
8106(579008106) ДНЕПР-СК АВЦ - СЕВЕРОДОН.АС | КОНСТАНТИНОВ | 19:20 |
62 БЕРДЯНСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 22:31 |
62 БЕРДЯНСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 22:41 |
1604(204001604) ПАВЛОГРАД АС - БАХМУТ АС | КОНСТАНТИНОВ | 09:35 |
1604 ПАВЛОГРАД - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:25 |
1604 ПАВЛОГРАД - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 10:25 |
1604 ПАВЛОГРАД - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:40 |
252520 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 12:40 |
5510 МЕЖЕВАЯ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:10 |
5510 МЕЖЕВАЯ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:25 |
5471 УРЗУФ - СЕВЕРОДОНЕЦК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:55 |
5471 УРЗУФ - СЕВЕРОДОНЕЦК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 14:15 |
155 БЕРДЯНСК - СЕВЕРОДОНЕЦК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 14:25 |
64 ДНЕПРОПЕТРОВСК - СЕВЕРОДОНЕЦК | КОНСТАНТИНОВКА# | 15:45 |
6234 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 16:50 |
58А КРИВОЙ РОГ - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА# | 17:06 |
324 БЕРДЯНСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 19:15 |
252522 КРАМАТОРСК - БАХМУТ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:55 |
Константиновка - Покровск автобусное расписание
Рейс | Отправление | |
---|---|---|
5369 СЛАВЯНСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 01:55 |
62 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 05:45 |
61 КОНСТАНТИНОВКА ЖД - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:05 |
252547 СЛАВЯНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 06:10 |
252547 СЛАВЯНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:25 |
252547 СЛАВЯНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:25 |
29А КРАМАТОРСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 06:50 |
85 СЛАВЯНСК - ДНЕПРОПЕТРОВСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 07:00 |
85 СЛАВЯНСК - ДНЕПРОПЕТРОВСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:15 |
252841 СЛАВЯНСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:40 |
252841 СЛАВЯНСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:40 |
105 СЕВЕРОДОНЕЦК - ДНЕПРОПЕТРОВСК | КОНСТАНТИНОВКА# | 07:50 |
147 СВЯТОГОРСК - ЗАПОРОЖЬЕ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:55 |
147 СВЯТОГОРСК - ЗАПОРОЖЬЕ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:00 |
252573 ДЗЕРЖИНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:05 |
5367 СЛАВЯНСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:10 |
252573 ДЗЕРЖИНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:15 |
963 АРТЕМОВСК - КРИВОЙ РОГ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:40 |
259 РОСТОВ - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 08:50 |
963 АРТЕМОВСК - КРИВОЙ РОГ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 08:51 |
563 СВЯТОГОРСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 09:25 |
563 СВЯТОГОРСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:30 |
4040 СЛАВЯНСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:33 |
4040 СЛАВЯНСК - КУРАХОВО | КОНСТ-КА(ДП КУП КРАМ) | 09:39 |
5509 АРТЕМОВСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 09:55 |
5509 АРТЕМОВСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:10 |
6065 СВЯТОГОРСК - УРЗУФ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 10:40 |
6065 СВЯТОГОРСК - УРЗУФ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 10:48 |
5478 СЛАВЯНСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 11:20 |
63 СЕВЕРОДОНЕЦК - ДНЕПРОПЕТРОВСК | КОНСТАНТИНОВКА# | 11:25 |
6210 СЛАВЯНСК - НОВОГРОДОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:02 |
6210 СЛАВЯНСК - НОВОГРОДОВКА | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:15 |
530 АРТЕМОВСК - ПАВЛОГРАД | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:35 |
252917 НИКОЛАЕВКА. - УРЗУФ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 13:45 |
252917 НИКОЛАЕВКА. - УРЗУФ | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 13:55 |
10В СВЯТОГОРСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:07 |
4В СВЯТОГОРСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:07 |
9В СВЯТОГОРСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:20 |
4В СВЯТОГОРСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:20 |
15П СВЯТОГОРСК - КУРАХОВО | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:25 |
5369 СЛАВЯНСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:40 |
5369 СЛАВЯНСК - КРАСНОАРМЕЙСК | КОНСТАНТИНОВКА ЖД | 15:40 |
1255 СЛАВЯНСК - МАРИУПОЛЬ | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 15:50 |
252535А СВЯТОГОРСК - ВОЛНОВАХА | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 17:00 |
323 АРТЕМОВСК - БЕРДЯНСК | КОНСТАНТИНОВКА ДП | 07:25 |
