Расписание городских автобусов
Маршрут «Урожай» по ул. Мирошниченко
Дачи |
Ж/Д вокзал |
Нулевой |
Ж/Д вокзал |
05:30 | ~ 05:50 | 06:15 | ~ 06:35 |
07:05 | ~ 07:30 | 08:00 | ~ 08:20 |
08:50 | ~ 09:20 | 09:50 | ~ 10:10 |
10:30 | до ж/д | перерыв | перерыв |
перерыв | перерыв | перерыв | ~ 13:10 |
13:35 | ~ 14:00 | 14:15 | ~ 14:50 |
15:15 | ~ 15:40 | 16:10 | ~ 16:30 |
16:55 | ~ 17:20 | 17:50 | ~ 18:05 |
Маршрут «Урожай» по ул. О.Тихого (Правобережная, бывш. Ленина)
Нулевой |
Дачи «Урожай» |
05:45 |
06:35 |
07:10 |
07:55 |
08:43 |
09:25 |
13:45 |
14:30 |
15:15 |
16:00 |
17:00 |
17:45 |
Дачи «Росинка»
Дачи | Сантуриновка | Ж/Д вокзал | Нулевой | Ж/Д вокзал |
6:00 | 6:07 | 6:13 | 6:43 | 7:00 |
7:18 | 7:25 | 7:33 | 8:03 | 8:22 |
8:42 | 8:49 | 8:57 | 9:27 | 9:45 |
10:18 | 10:25 | 10:33 | 11:03 | 11:20 |
11:35 | 11:40 | 11:47 | 12:17 | 12:37 |
12:54 | 13:04 | 13:12 | 13:42 | 14:02 |
14:36 | 14:43 | 14:52 | 15:22 | 15:38 |
15:56 | 16:01 | 16:08 | 16:38 | 16:52 |
Маршрут «Ягодка»
Дачи | Нулевой |
07:20 | 8:03 |
10:18 | 11:03 |
13:00 | 13:45 |
17:00 | — |
Маршрут № 12
Волховская | ЖД вокзал | Нулевой | ЖД вокзал | Волховская |
5:05 | 5:25 | 5:50 | 6:15 | 6:30 |
6:30 | 6:49 | 7:14 | 7:42 | 8:00 |
8:00 | 8:18 | 8:43 | 9:15 | 9:30 |
9:40 | 9:55 | 10:20 | 10:50 | 11:10 |
11:20 | 11:36 | 12:01 | 12:25 | 12:40 |
14:05 | 14:18 | 14:43 | 15:13 | 15:30 |
15:30 | 15:43 | 16:08 | 16:35 | 16:50 |
16:52 | 17:07 | 17:32 | 18:00 | 18:15 |
18:25 | 18:43 | 19:08 | 19:30 | 19:45 |
Маршрут № 12 (Сантуриновка)
Сантуриновка |
Ж/Д вокзал |
Нулевой |
Ж/Д вокзал |
6:00 | 6:12 | 6:37 | 7:05 |
7:20 | 7:36 | 8:01 | 8:35 |
9:20 | 9:36 | 10:01 | 10:30 |
10:42 | 10:54 | 11:19 | 11:50 |
12:00 | 12:12 | 12:37 | 13:05 |
14:15 | 14:30 | 14:56 | 15:25 |
15:40 | 15:54 | 16:19 | 16:50 |
17:20 | 17:36 | 18:01 | 18:30 |
18:42 | 18:54 | 19:19 | 19:50 |
№ 15 ЖД→Молокозавод
Ж/Д вокзал | Молокозавод (пос. Червоный) |
05:50 | 06:20 |
07:13 | 07:40 |
08:23 | 08:50 |
09:18 | 09:45 |
10:23 | 10:50 |
11:23 | 11:50 |
12:23 | 12:50 |
13:53 | 14:30 |
15:13 | 15:50 |
17:12 | 16:50 |
- / - | 17:40 |
№ 51 (Новосёловка)
Ж.Д. Вокзал | Новосёловка | Нулевой |
05:30 | 06:20 | 06:50 |
07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:30 | 09:00 | 09:30 |
09:50 | 10:20 | 10:50 |
11:10 | 11:40 | 12:10 |
12:30 | перерыв | перерыв |
13:20 | 14:00 | 14:30 |
14:50 | 15:20 | 15:50 |
16:10 | 16:40 | 17:10 |
17:30 | 18:00 | 18:30 |
18:50 | 19:30 | 20:00 |
20:20 | — | — |
№ 5Б
Ц.Рынок | Нулевой | Новосёловка (ОЩ№9) |
05:15 | 05:40 | 06:10 |
06:35 | 07:00 | 07:30 |
07:55 | 08:20 | 08:50 |
09:15 | 09:40 | 10:10 |
10:35 | 11:00 | 11:30 |
11:55 | 12:20 | 12:50 |
13:35 | 14:00 | 14:30 |
14:55 | 15:20 | 15:50 |
16:15 | 16:40 | 17:10 |
17:35 | 18:00 | 18:30 |
18:55 | 19:10 | 19:50 |
№ 6/7
Ж/Д вокзал | Ц.Рынок | Ж/Д вокзал | Нулевой |
5:55 | 6:13 | 6:33 | |
6:50 | 7 35: | 7:58 | 8:17 |
8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:43 |
10:05 | 10:50 | 11:13 | 11:33 |
11 50 | 14:42 | 15:02 | 15:20 |
15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:46 |
17:14 | 17:30 | 17:50 | 18:08 |
18:36 | 18:55 |
№ 6/8
Ж/Д вокзал | Ц.Рынок | Ж/Д вокзал | Нулевой |
6:26 | 6:49 | 7:12 | 7:32 |
8:00 | 8:23 | 8:43 | 9:07 |
9:35 | 9:58 | 10:24 | 10:44 |
11:09 | 11:32 | 11:54 | 12:17 |
12:43 | 13:06 | перерыв | перерыв |
|
|||
17:59 | 16:48 | 17:12 | 17:33 |
18:22 |
№ 9 Нулевой—Червоный
Маршрут №9 График 1 (По будням)
Нулевой |
Молокозавод |
---|---|
05:55 | 06:30 |
07:15 | 07:55 |
08:35 | 09:20 |
09:55 | 10:40 |
11:25 | 12:10 |
14:10 | 14:45 |
15:25 | 16:10 |
16:50 | 17:30 |
Нулевой |
Молокозавод |
---|---|
06:20 | 07:10 |
07:50 | 08:35 |
09:15 | 09:50 |
11:50 | 12:35 |
13:15 | 14:00 |
14:45 | 15:20 |
16:00 | 16:45 |
17:20 | 17:55 |
Нулевой |
Молокозавод |
---|---|
— | 06:00 |
06:45 | 07:30 |
08:15 | 08:50 |
09:30 | 10:15 |
10:55 | 11:35 |
12:20 | 13:05 |
15:05 | 15:40 |
16:25 | 17:10 |
17:55 |
— |
«Строитель»
Дачи | Сантуриновка | Ж/Д вокзал | Нулевой | Ж/Д вокзал |
— | 5:30 | 5:40 | 6:00 | 6:25 |
6:35 | 6:40 | 6:52 | 7:25 | 8:00 |
8:08 | 8:15 | 8:28 | 8:55 | 9:25 |
9:35 | 9:48 | 10:03 | 10:31 | 11:00 |
11:15 | 11:20 | 11:42 | 12:13 | 12:42 |
13:13 | 13:18 | 13:37 | 14:07 | 14:35 |
15:00 | 15:04 | 15:17 | 15:49 | 16:18 |
16:35 | 16:46 | 16:57 | 17:25 | 17:53 |
18:05 | 18:10 | 18:22 | 18:52 | 19:20 |
«Строитель» (дополнительный)
Дачи | Сантуриновка | Ж/Д вокзал | Нулевой | Ж/Д вокзал |
— | 6:25 | 6:33 | 7:03 | 7:23 |
7:35 | 7:43 | 7:52 | 8:21 | 8:49 |
9:06 | 9:13 | 9:22 | 9:49 | 10:14 |
10:24 | 10:30 | 10:48 | 11:18 | 11:39 |
11:54 | 12:00 | 12:13 | 12:43 | 13:10 |
13:50 | 14:00 | 14:22 | 14:52 | 15:18 |
15:25 | 15:30 | 15:47 | 16:17 | 16:42 |
19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:40 |
21:10 (Лето) |
Маршрут «Б» с Ц.рынка
Залевский | Роженко | Роженко | Роженко | Роженко | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Ц. |
Нулевой |
Ц. |
Нулевой |
Ц. |
Нулевой |
Ц. |
Нулевой |
Ц. |
Нулевой |
05:53 | 06:16 | 05:59 | 06:22 | 06:05 | 06:28 | 06:11 | 06:34 | 06:17 | 06:40 |
06:59 | 07:22 | 07:05 | 07:28 | 07:11 | 07:34 | 07:17 | 07:40 | 07:23 | 07:46 |
08:05 | 08:28 | 08:11 | 08:34 | 08:17 | 08:40 | 08:23 | 08:46 | 08:29 | 08:52 |
09:11 | 09:34 | 09:17 | 09:40 | 09:23 | 09:46 | 09:29 | 09:52 | 09:35 | 09:58 |
10:17 | 10:40 | 10:23 | 10:46 | 10:29 | 10:52 | 10:35 | 10:58 | 10:41 | 11:04 |
11:23 | 11:46 | 11:29 | 11:52 | 11:35 | 11:58 | 11:41 | 12:04 | 11:47 | 12:10 |
12:29 | 12:52 | 12:35 | 12:58 | 12:41 | 13:04 | 12:47 | 13:10 | 12:53 | 13:16 |
13:35 | 13:58 | 13:41 | 14:04 | 13:47 | 14:10 | 13:53 | 14:16 | 13:59 | 14:22 |
14:41 | 15:04 | 14:47 | 15:10 | 14:53 | 15:16 | 14:59 | 15:22 | 15:05 | 15:28 |
15:47 | 16:10 | 15:53 | 16:16 | 15:59 | 16:22 | 16:05 | 16:28 | 16:11 | 16:34 |
16:33 | 16:56 | 16:39 | 17:02 | 16:45 | 17:08 | 16:51 | 17:14 | 16:57 | 17:20 |
17:59 | 18:22 | 18:05 | 18:28 | 18:11 | 18:34 | 18:17 | 18:40 | 18:23 | 18:46 |
19:05 | 19:28 | 19:11 | 19:34 | 19:17 | 19:40 | 19:23 | 19:46 | 19:29 | 19:52 |
Маршрут № 1
Отправление с ЖД вокзалаИщенко | Ищенко | Ищенко | Ищенко | Шгоян | Залевский | Ищенко | Ищенко | Роженко | Ищенко | Роженко | Роженко | Ищенко |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 |
06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 |
07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 |
08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 |
20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
21:10 |
Ищенко | Ищенко | Ищенко | Ищенко | Шгоян | Залевский | Ищенко | Ищенко | Роженко | Ищенко | Роженко | Роженко | Ищенко |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 |
06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 |
07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 |
08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | |
20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
Маршрут № 2
ЖД Вокзал | Нулевой |
---|---|
17:15 |
|
17:21 |
|
17:27 |
|
17:33 |
|
17:39 |
|
17:45 |
|
17:51 |
|
17:57 |
|
18:03 |
|
18:15 |
|
19:20 |
|
20:05 |
Маршрут № 21
Обычный графикСантуриновка | Ж/Д вокзал | Нулевой | Ж/Д вокзал |
5:50 | 6:03 | 6:31 | 7:00 |
7:15 | 7:28 | 7:58 | 8:28 |
9:15 | 9:28 | 9:58 | 10:28 |
10:45 | 10:58 | 11:25 | 11:58 |
13:05 | 13:18 | 13:48 | 14:18 |
14:35 | 14:48 | 15:17 | 15:45 |
16:00 | 16:13 | 16:43 | 17:13 |
17:30 | 17:43 | 18:13 | 18:40 |
Маршрут № 5А
Обычный график
ул. Соединяющая | Нулевой | Ц.Рынок |
---|---|---|
05:40 | 06:10 | 06:30 |
07:00 | 07:30 | 07:50 |
08:20 | 08:50 | 09:10 |
09:40 | 10:10 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | 11:50 |
12:20 | 12:50 |
14:15 |
14:45 | 15:10 | 15:35 |
16:00 | 16:30 | 16:50 |
17:20 | 17:50 | 18:10 |
18:40 | 19:10 | 19:30 |
Комментарии — 7
Чи можна в даний час підключити інтернет?
Подскажите пожалуйста, работает ли сейчас ЗАГС , и делаются ли там какие-то документы?
сейчас работает, номер говорит не обслуживается
Цены на порядок ниже чем в других
порядок в математике в десять раз ( меньше или больше)
карла липнехта-
карла либкнехта
правильно
Блин, за эту рухлядь еще и деньги платить
А какую рухлядь Вы имеете ввиду?